Hurtigtaster
Her en samling av noen nyttige hurtigtaster i e-conomic.
| Tastaturtast | Funksjon |
|---|---|
| PIL OPP/NED | Flytt opp/ned én linje, f.eks i en kassadagbok. |
| PIL VENSTRE/HØYRE | Veksle mellom ikonene for et valgt element i listeområdet. |
| ENTER | Aktiver et valgt ikon i listeområdet. |
| E | Rediger et element (et alternativ til blyantikonet ). |
| G | Åpne dialogboksen ”Gå til…” for raskt å finne f.eks. en konto i kontoplanen. |
| ESC | Lukk dialogboks. |
| INSERT eller N | Opprett et nytt element. |
| TAB | Flytt markøren til neste felt ved postering. |
| TAB+ SKIFT | Flytt markøren ett felt bakover ved postering. |
| HOME | Hvis ”Vis elementer” er satt til 10 eller 20 elementer om gangen, gå til første side. Hvis ”Vis elementer” er stilt til ”Alle”, flytt til toppen av listen. |
| END | Hvis ”Vis elementer” er satt til 10 eller 20 elementer om gangen, gå til siste side. Hvis ”Vis elementer” er stilt til ”Alle”, flytt til bunnen av listen. |
| PAGE UP | Hvis ”Vis elementer” er satt til 10 eller 20 elementer om gangen, gå til forrige side. Hvis ”Vis elementer” er stilt til ”Alle”, flytt ti elementer oppover i listen. |
| PAGE DOWN | Hvis ”Vis elementer” er satt til 10 eller 20 elementer om gangen, gå til neste side. Hvis ”Vis elementer” er stilt til ”Alle”, flytt ti elementer nedover i listen. |
Har du kommentarer eller spørsmål, er du velkommen til å skrive nedenfor.


Discussion